ДОЛЛАР РУБЛЬ НА ФОРЕКС ОНЛАЙН ИНВЕСТИНГ КОМ
USD/RUB — Доллар США Российский рубль
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Индекс РТС (IRTS)
Российский рынок акций, начавший первые торги августа в зеленой зоне, завершил день на позитиве. Европейские фондовые индексы росли благодаря отчетам компаний и статданным. .
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,73 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и.
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,19 пункта (0,668%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет.
Аналитика по Индекс РТС
Прогноз форекс на 3 — 4 августа 2022: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, золото, серебро, нефть, индекс доллара.
В понедельник российские индексы завершили торговую сессию ростом. В основном российский рынок повторял позитивную динамику мировых торговых площадок, которые показали.
Акции Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, не получив однозначных позитивных сигналов. К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на.
Соответствующие ETF
Позиция успешно добавлена:
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV | RUSE | 2.991,5 | +0,05% | 1,09K | 02/08 |
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Нейтрально | Нейтрально | Покупать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Резюме | Продавать | Продавать | Покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Shooting Star | 1D | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down | 30 | 1 | 02.08.2022 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 2 | 02.08.2022 17:30 | ||
Falling Three Methods | 30 | 2 | 02.08.2022 17:30 |
Самые активные акции
Название | Послед. | Пред. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 0,049000 | 0,048700 | 0,049400 | 0,048620 | +1,11% | 48,23B | 02/08 |
РусГидро | 0,8230 | 0,8062 | 0,8299 | 0,8100 | +1,29% | 362,99M | 02/08 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,2005 | 0,2022 | 0,2026 | 0,2000 | -0,73% | 1,63B | 02/08 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3800 | 4,3500 | 4,4035 | 4,3675 | +0,16% | 139,03M | 02/08 |
МКБ | 6,630 | 6,552 | 6,650 | 6,510 | +0,88% | 51,65M | 02/08 |
Лидеры роста
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
TMK | 101,88 | +2,18 | +2,19% |
Группа Компаний ПИК | 1.171,90 | +21,60 | +1,88% |
РуссНефть | 155,80 | +2,40 | +1,56% |
РУСАЛ | 52,755 | +0,795 | +1,53% |
РусГидро | 0,8230 | +0,0105 | +1,29% |
Лидеры падения
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
ФосАгро | 4.550,0 | -87,0 | -1,88% |
Детский мир | 137,64 | -2,54 | -1,81% |
Аэрофлот | 66,40 | -0,76 | -1,13% |
НЛМК | 256,12 | -2,38 | -0,92% |
САФМАР Финансовые инвестиции | 457,80 | -3,80 | -0,82% |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад |
---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать |
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать |
Нет | $1 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.